Specifikationer :
| Produktbeskrivning | Samsung Galaxy A16 – sort – 4G smartphone – 128 GB – GSM |
| Produkttyp | 4G smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | SM-A165F/DSB |
| Skärm | OLED-skärm – 2340 x 1080 pixlar – 6,7″ – 387 ppi – (90 Hz) – 19,5:9 – Super AMOLED – AGS Asahi Glass, Dragontrail PRO (reptåligt glas) |
| Processor | MediaTek Helio G99 MT6789V/CD / 2,2 GHz (8-kärnor) |
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G68 MP2 |
| Minne | RAM 4GB / 128GB |
| Minneskort som stöds | microSDXC-kortplats – upp till 1,5 TB |
| Operativsystem | Android 14 med One UI Core 6.1 |
| Huvudkamera | 50 Megapixel – bredvinklet objektiv – f/1.8 – fokus: automatisk |
| Andra kameran | 5 megapixel – ultravidvinkelobjektiv – f/2.2 |
| Tredje kameran | 2 Megapixel – f/2.4 – makrokamera |
| främre kameran | 13 megapixel f/2.0 – tillgängligt fokus |
| Tjänsteleverantör | Ej specificerat |
| SIM-kort | Dual-SIM – nano SIM |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Säkerhetsanordningar | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
| Plugganslutningar | 3,5 mm headsetstick, USB-C |
| Skydd | Vattentålig, dammbeständig |
| Färg | Sortera |
| Mått (B x D x H) | 77,9 mm x 7,9 mm x 164,4 mm |
| Vikt | 200 g |
| Reparera skicklighetsindex | 8,3 (av 10) |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0,312 W/kg (huvud)<br>1,083 W/kg (kropp)<br>2,82 W/kg (lem) |
| Producentgarantier | 2 års garanti |




































Reviews
There are no reviews yet.