Specifikationer :
| Produktbeskrivning | Philips 43PUS8507 8500-serien – 43″ LED-bagbelyst LCD-TV – 4K |
| Diagonal klass | 43″ |
| Färg | Ljus silver |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| HDR-format | HDR10+, Dolby Vision |
| HDR-teknik | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Frame Rate och Enhancement Technology | 60 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Videogränssnitt | HDMI |
| Antal HDMI-portar | 4 dörrar |
| Anslutningsmöjligheter | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED baglys Micro Dimming Pro |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildförbättringar | Natural Motion, P5 Perfect Picture Engine, brett färgomfång 90 % |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Lagringskapacitet | 16 GB |
| USB | 2 dörrar |
| Spänning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklass | Klass G |
| Strömförbrukning standby | 0,3 watt |
| Mått (B x D x H) – utan stativ | 96,28 cm x 7,71 cm x 55,82 cm |
| Vikt | 9,1 kg |
Fullständiga specifikationer :
| Allmänt | |
|---|---|
| Bildförbättringar | Pixel Plus HD |
| Bredd | 95,84 cm |
| Diagonal klass | 43″ |
| Mått | Utan ställ |
| Djup | 8,21 cm |
| Energiklass | Klass F |
| Färg | Mattsvart |
| Antal HDMI-portar | 2 att bära |
| Höjd | 56,85 cm |
| Lägen | Ekoläge, dämpa bild (för radio) |
| Serie | 5500-serien |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 45 kWh/1 000 h |
| TV-mottagaravkänning | Och |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV |
| Videogränssnitt | HDMI |
| Vikt | 7,1 kg |
| Visa | |
| Bildkvot | 16:9 |
| Egenskaper | Spela upp med en knapptryckning |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning Mikrodimning |
| Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz uppdateringsfrekvens |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Visningsformat | 1080p |
| Ställ och hållare | |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Färg ställ | Mattsvart |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 100 x 200 mm |
| Överensstämmer med VESA | Och |
| Ställ | Inkluderad |
| TV-tuner | |
| Analog TV-mottagare | PAL, TORR |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
| Digital TV-mottagare | |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD |
| HDTV-mottagare | Och |
| MPEG-profiler och nivåer | MPEG4/MPEG2 |
| Videofunktioner | |
| Analoga videoinsignaler | PAL, TORR |
| Datorupplösningar som stöds | 1920 x 1080 |
| Elektronisk programguide | 8 dagars EPG |
| Ingångsvideoformat | 1080p |
| Mediaspelare | |
| USB-port på Android | 1 |
| Bildformat som stöds | BMP, GIF, PNG, JPEG |
| Ljudformat som stöds | MP3, WMA, WAV, AAC |
| USB-port | Och |
| Videoformat som stöds | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC, H.264, HEVC |
| Fjärrkontroll | |
| Antal batterier som behövs | 2 |
| Antal batterier som medföljer | 2 |
| Batteri ingår | Och |
| Batteriformfaktor | AAA-typ |
| Egenskaper | Fjärrkontrollgenomföring |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Ljudsystem | |
| Högtalare | 2 x högtalare – 8 Watt |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Ljudeffekter | Otroligt surround, klart ljud |
| Specifikationer för drivrutin | Högtalare: 2 x universell drivrutin |
| Surround-läge | Och |
| Uteffekt / total | 16 watt |
| Ytterligare funktioner | Baskontroll, Auto Volume Leveller (AVL), Dolby-basförstärkning |
| Nätverks- och Internet-multimedia | |
| Stöd för CEC | EasyLink |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB – sida | Ljudutgång/hörlurar – nedre del | 2 x HDMI – nedre del | Digital ljudutgång (optisk) – nedre del |
| Strömtillförsel | |
| Automatisk av-/påslagning | Och |
| Drag | Systemviloläge |
| Inspänning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Strömkonsumtionsställ med | 0,3 watt |
| Mått och vikt (komponenter) | |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ – 95.84 cm x 8.21 cm x 56.85 cm x 7.1 kg | Skärm med ställ – 95.84 cm x 22.36 cm x 58.56 cm x 7.2 kg | TV-bänk – 77.49 cm x 22.36 cm x 1.71 cm |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Bredd (brutto) | 110 cm |
| Djup (brutto) | 14 cm |
| Höjd (brutto) | 68 cm |
| Vikt (brutto) | 9,1 kg |




























Reviews
There are no reviews yet.