Specifikationer :
| Färg | Sortera |
| Kapacitet | 128 GB |
| Mål (H x B x D) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Vikt | 171 gram |
| Skärm | 6,1″ (diagonal) OLED-skärm från kant till kant |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar vid 460 ppi |
| Skärmfunktioner | Dynamic Island, HDR-skärm, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch, Fedt- och fingeraftryksvisande beläggning |
| Kontrastförhållande | Kontrastförhållande: 2 000 000:1 (vanligt) |
| Ljusstyrka | Max. ljusstyrka: 1000 nits (typiskt), upp till 1600 nits (HDR), upp till 2000 nits (utomhus) |
| Processor | Apple A16 Bionic-chip |
| CPU | 6-kärnig CPU med två högpresterande kärnor och fyra effektivitetskärnor |
| GPU | 5-kärnig GPU |
| Ytterligare | Neural motor med 16 kärnor |
| IP-klassificering | IP68 |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| 5G | Och |
| Operativsystem | iOS |
| Bakre kamera 1 – huvudkamera | 48 MP, 26 mm, bländare på ƒ/1,6, optisk bildstabilisering med sensorförskjutning |
| Bakre kamera 2 – ultravidvinkel | 12 MP, 13 mm, bländare på ƒ/2,4 |
| Bakre kamera 3 – huvudkamera med telefoto | 12 MP 2 x Telefoto, 52 mm, bländare på ƒ/1,6, optisk bildstabilisering med sensorförskjutning |
| Främre kamera – TrueDepth Camera | 12 MP, bländare på f/1.9 |
| Face ID | Ansiktsigenkänning via TrueDepth-kameran |
| Bluetooth – version | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC (Near Field Communication) | Och |
| Anslutningar | USB Type-C (USB 2.0, DP Alt-läge) |
| Trådlös laddning | Ja – MagSafe upp till 15W, Qi-laddning upp till 7,5W |
| Batteri | 3349mAh litiumjon |
| Fast laddning | Upp till 50 % laddat efter ca. 30 minuter med 20W strömförsörjning eller högre (kan köpas separat) |
| I lådan | iPhone med iOS 17, USB-C-laddarkabel (1 m), dokumentation |
| HDR-stöd | Och |
| Simkort | Dubbel-SIM (nano-SIM och eSIM) |


































Reviews
There are no reviews yet.