Specifikationer:
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2,6 GHz + 6x A55 @2,0 GHz) |
| Grafik | Integrerad arm Mali-G68 |
| Chipset | MediaTek SoC-plattform |
| Minne | 8GB lödd LPDDR4x |
| Lagring | 256 GB UFS 2.2 (uMCP) |
| Kortläsare | microSD-kort, stöder upp till 1TB (exFAT) |
| Högtalare | Quad JBL®-högtalare, ljud av JBL, 1W x4, optimerad med Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | Fram 13.0MP / Bakre 8.0MP med ficklampa |
| Batteri | Integrerad 10200mAh (typ.) |
| Strömadapter | 10V / 2A |
| Visa | 12,7″ 3K (2944×1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning® Gorilla® Glass 3, Touch |
| Pekskärm | In-cell, 10-punkts Multi-touch |
| Material för fodral | Metall |
| Penna | Penna medföljer |
| Mått (B x D x H) | 293,37 x 190,76 x 6,9 mm med kamerabump 8,42 mm |
| Vikt | Ca 615 g |
| Färg på fodral | Stormgrå |
| Operativsystem | Android™ 13 eller senare |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.1 |
| Platstjänster | GPS + GLONASS + Galileo |
| Hamnar | USB-C® 2.0 (stöd för dataöverföring och laddning), Pogo-stiftkontakt (3-punkts), microSD-kortplats |
| Fingeravtrycksläsare | Touch Style, integrerad i Power-knappen |
| Grundgaranti | 2-år, Courier med 1-års batteri |
| Medföljande tillbehör | Grå foliofodral + Lenovo® Tab Pen Plus |







































Reviews
There are no reviews yet.